![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 |
| 2 | 2025-11-12 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 3 | 07:50 | 11:10 | 200 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-11 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 6 | 09:24 | 09:32 | 8 分鐘 | |
| 7 | 06:32 | 09:22 | 170 分鐘 | |
| 8 | 00:55 | 04:38 | 223 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-10 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 11 | 21:50 | 23:03 | 74 分鐘 | |
| 12 | 08:03 | 09:38 | 95 分鐘 | |
| 13 | 07:20 | 07:46 | 26 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 04:46 | 286 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-09 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 16 | 22:46 | 23:33 | 47 分鐘 | |
| 17 | 21:56 | 22:38 | 42 分鐘 | |
| 18 | 07:27 | 07:35 | 8 分鐘 | |
| 19 | 04:32 | 06:39 | 127 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-08 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 22 | 21:21 | 22:26 | 66 分鐘 | |
| 23 | 05:29 | 09:21 | 231 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 05:22 | 323 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-07 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 26 | 00:40 | 09:28 | 528 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-06 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 29 | 23:07 | 23:07 | 1 分鐘 | |
| 30 | 22:17 | 22:46 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2129895.momo179.com ALL RIGHTS RESERVED. |


